Mata gumowa REKOFLAT HD
Mata gumowa REKOFLAT HD jest produktem obustronnie gładkim o wysokiej gęstości oraz dużej wytrzymałości, co czyni z niej doskonały materiał wibroizolacyjny. Cechują ją dobre właściwości antypoślizgowe oraz odpowiednia elastyczność.
Zastosowanie
Element sportowej nawierzchni elastycznej
Nawierzchnie do sal fitness i siłowni
Transport towarów
Transport osób
Obudowy maszyn
Fundamenty i podesty maszyn i urządzeń
Stanowiska pracy
Ciągi komunikacyjne
PARAMETRY TECHNICZNE rekoflat hd
Mata gumowa REKOFLAT HD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grubość / Thickness PN-EN 12431:2013-7 [mm] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Masa powierzchniowa / Area weight PN-EN ISO 23997:2012 [kg/m2] | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,3 | 7,3 | 10,1 |
Gęstość / Density PN-EN 1602:2013-7 [kg/m3] | 1040 | 1040 | 1040 | 1020 | 984 | 993 |
Szerokość / Width PN-EN 822:2013-07 [m] | 1,20 [+/- 3%] | |||||
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength - wzdłuż / along - w poprzek / across PN-EN ISO 1798:2009 [N/mm2] | 3,26 3,14 | 2,67 2,54 | 3,17 3,08 | 1,93 2,07 | 3,05 2,72 | 2,76 2,47 |
Wydłużenie przy zerwaniu / Alongation at break - wzdłuż / along - w poprzek / across PN-EN ISO 1798:2009 [%] | 99 91 | 120 100 | 106 104 | 75 90 | 118 132 | 130 126 |
Grubość w próbie ściskania / Thickness under load - dL 250Pa - dB 2kPa - dB 48kPa →2kPa PN-EN 12431:2013-07 [mm] | 3,9 3,7 3,7 | 5,0 4,8 4,7 | 6,0 5,5 5,5 | 7,0 6,7 6,6 | 10,6 10,4 8,8 | 13,5 13,2 11,6 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 / Compressive stress at 10% relative strain σ10 PN-EN 826 [kPa] | 4,97 | 8,27 | 11,1 | 13 | 83,4 | 294 |
Klasa odporności ogniowej / Fire behaviour PN-EN 13501-1:2019-02 | E | E | E | E | E | E |
Współczynnik tłumienia dźwięku ∆Lw Impact sound improvement ∆Lw EN ISO 10140, EN ISO 717-2 [dB] | W badaniu / during lab. test | - - | - - | - - | - - | - - |
Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw Airborne sound insulation index Rw PN-EN ISO 10140-2, PN-EN ISO 717-1 [dB] | - - | - - | - - | 28 | - - | 35 |
Certyfikaty i atesty
Wibroizolacyjność
Antypoślizgowość
Odporność na uszkodzenia
Wymiary i pakowanie
Forma | Grubość | Wymiary rolki / płyty | Ilość w rolce / płycie |
---|---|---|---|
Rolka | 2 mm | 1,2 x 10 m | 12m2 |
Rolka | 3 mm | 1,2 x 10 m | 12 m2 |
Rolka | 4 mm | 1,2 x 10 m | 12 m2 |
Rolka | 5 mm | 1,2 x 10 m | 12 m2 |
Rolka | 6 mm | 1,2 x 5 m | 6 m2 |
Płyta | 8 mm | 1,2 x 1,0 m | 1,2 m2 |
Płyta | 10 mm | 1,2 x 1,0 m | 1,2 m2 |